НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Нектарины Свежие | 3000 | 5.00 | 15000 | Республика Казахстан | 300 | 3100 | |||
Слива Свежая | 2000 | 5.00 | 10000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
Абрикосы Свежие | 3000 | 6.00 | 18000 | Республика Казахстан | 300 | 3100 | |||
Дыни Свежие | 2000 | 4.00 | 8000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
Персики Свежие | 1000 | 5.00 | 5000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Виноград Свежий | 2000 | 6.00 | 12000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Нектарины Свежие | 1000 | 6.00 | 6000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Авокадо Свежее | 100 | 9.00 | 900 | Израиль | 10 | 200 | |||
Манго Свежее | 100 | 9.00 | 900 | Китай | 10 | 200 | |||
Черешня Свежая | 1000 | 6.00 | 6000 | Республика Казахстан | 100 | 1100 | |||
Лимоны Свежие | 700 | 6.00 | 4200 | ЮАР | 70 | 800 | |||
15900 | 86000 | 1590 | 17000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АК 8893 4/А 6848 В 4